Residential Plot Prices
| Plot Size |
Price Range |
Average |
| 3 Marla | 65 – 85 Lakh | ~75 Lakh |
| 5 Marla | 70 – 120 Lakh | ~84 Lakh |
| 10 Marla | 90 – 190 Lakh | ~1.17 Cr |
| 1 Kanal | 1.25 – 4 Cr | ~2.04 Cr |
👉 10 Marla average: 1.17 Crore
👉 1 Kanal average: 2.04 Crore
Block-wise Prices
| Block |
10 Marla |
1 Kanal |
| A | 1.0 – 1.25 Cr | 1.3 – 1.8 Cr |
| B | 90 – 110 Lakh | 1.2 – 1.7 Cr |
| C | 90 – 130 Lakh | 1.25 – 1.8 Cr |
| D | 90 – 120 Lakh | 1.3 – 1.7 Cr |
| F | 1.1 – 1.25 Cr | 1.4 – 2.0 Cr |
| G | 90 – 120 Lakh | 1.4 – 1.8 Cr |
| H | 1.2 – 1.3 Cr | 1.4 – 2.0 Cr |
| J | 1.1 – 1.35 Cr | 1.4 – 2.0 Cr |
| K | 85 – 125 Lakh | 1.5 – 2.0 Cr |
| L | 65 – 85 Lakh | 1.25 – 1.5 Cr |
Note: Prices depend on development and exact location within each block.